Résultats Montréal 2024
| Classe | Équipe | Position | # canot | Points | Non-fini | Disqualification | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Temps total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite femme | Glenn Losier / Jack Wolfskin | 1 | 705 | 105 | non | non | 0:26:51 | 0:22:05 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:48:56 | 
| Élite femme | STACE | 2 | 174 | 85 | non | non | 0:27:32 | 0:22:55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:50:27 | 
| Élite femme | Langlois Avocats | 3 | 640 | 65 | non | non | 0:27:30 | 0:23:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:51:21 | 
| Élite femme | Subversifs (Les) | 4 | 117 | 55 | non | non | 0:28:17 | 0:24:48 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:53:05 | 
| Élite mixte | Blaxton-Latulippe | 1 | 34 | 105 | non | non | 0:24:03 | 0:22:03 | 0:22:45 | 0:00:00 | 1:08:51 | 
| Élite mixte | Sports Experts | 2 | 444 | 85 | non | non | 0:24:08 | 0:22:07 | 0:23:13 | 0:00:00 | 1:09:28 | 
| Élite mixte | Fastco Fasteners | 3 | 119 | 65 | non | non | 0:24:17 | 0:22:05 | 0:23:09 | 0:00:00 | 1:09:31 | 
| Élite mixte | Espace pour la vie | 4 | 159 | 55 | non | non | 0:24:14 | 0:22:31 | 0:24:19 | 0:00:00 | 1:11:04 | 
| Élite mixte | Fastoche! | 5 | 104 | 45 | non | non | 0:24:20 | 0:22:15 | 0:24:53 | 0:00:00 | 1:11:28 | 
| Élite mixte | Coureurs des glaces | 6 | 514 | 35 | non | non | 0:25:10 | 0:22:31 | 0:24:45 | 0:00:00 | 1:12:26 | 
| Élite open | Volvo | 1 | 540 | 105 | non | non | 0:22:27 | 0:19:07 | 0:20:00 | 0:20:58 | 1:22:32 | 
| Élite open | Le Château Frontenac / Le Soleil | 2 | 181 | 85 | non | non | 0:22:03 | 0:20:04 | 0:20:50 | 0:21:41 | 1:24:38 | 
| Élite open | PMT Roy/LRX construction | 3 | 966 | 65 | non | non | 0:22:34 | 0:20:22 | 0:20:43 | 0:22:24 | 1:26:03 | 
| Élite open | Noos technologie | 4 | 233 | 55 | non | non | 0:22:47 | 0:20:26 | 0:21:00 | 0:23:03 | 1:27:16 | 
| Élite open | Familiprix Baie-Saint-Paul / Microbrasserie Charlevoix | 5 | 435 | 45 | non | non | 0:23:18 | 0:21:07 | 0:20:48 | 0:22:29 | 1:27:42 | 
| Élite open | Équipe: MALLETTE – JUNEAU & Frères – KSA Avocats | 6 | 201 | 35 | non | non | 0:23:14 | 0:21:46 | 0:21:05 | 0:23:58 | 1:30:03 | 
| Sport | Spektrum/La Taverne | 1 | 737 | 105 | non | non | 0:22:19 | 0:22:01 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:44:20 | 
| Sport | Germain & CO et Germain Construction | 2 | 713 | 85 | non | non | 0:22:30 | 0:21:59 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:44:29 | 
| Sport | Glenn Losier/ Jack Wolfskin (la relève) | 3 | 505 | 65 | non | non | 0:24:02 | 0:23:12 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:47:14 | 
| Sport | Police ville de quebec | 4 | 911 | 55 | non | non | 0:24:31 | 0:22:49 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:47:20 | 
| Sport | Tous dans le même bateau / Océan / Port de Québec | 5 | 158 | 45 | non | non | 0:25:01 | 0:23:46 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:48:47 | 
| Sport | Les Harfangs | 6 | 292 | 35 | non | non | 0:25:24 | 0:23:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:49:11 | 
| Sport | Acier Régifab | 7 | 888 | 30 | non | non | 0:25:33 | 0:24:39 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:50:12 | 
| Sport | Linovati – IGA Deschênes | 8 | 114 | 25 | non | non | 0:26:50 | 0:24:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:51:41 | 
| Sport | Damsia / Skull Canot | 9 | 333 | 20 | non | non | 0:27:24 | 0:25:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:53:15 | 
| Sport | Groupe GÉOS Inc. | 10 | 321 | 18 | non | non | 0:27:15 | 0:26:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:53:28 | 
| Sport | Eldorado Gold Québec | 11 | 392 | 16 | non | non | 0:28:44 | 0:26:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:54:52 | 
| Sport | Usiforme | 12 | 9 | 14 | non | non | 0:30:29 | 0:26:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:57:20 | 
| Sport | La réserve navale | 13 | 193 | 13 | non | non | 0:29:41 | 0:27:45 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:57:26 | 
