Qualifications | Rang | Course avec qualification | Course sans qualification |
---|---|---|---|
5 pts | 1 | 100 points | 105 points |
5 pts | 2 | 80 points | 85 points |
5 pts | 3 | 60 points | 65 points |
5 pts | 4 | 50 points | 55 points |
5 pts | 5 | 40 points | 45 points |
5 pts | 6 | 30 points | 35 points |
5 pts | 7 | 25 points | 30 points |
5 pts | 8 | 20 points | 25 points |
5 pts | 9 | 15 points | 20 points |
5 pts | 10 | 13 points | 18 points |
5 pts | 11 | 11 points | 16 points |
5 pts | 12 | 9 points | 14 points |
5 pts | 13 | 8 points | 13 points |
5 pts | 14 | 7 points | 12 points |
5 pts | 15 | 6 points | 11 points |
5 pts | 16 | 5 points | 10 points |
5 pts | 17 | 4 points | 9 points |
5 pts | 18 | 3 points | 8 points |
5 pts | 19 | 2 points | 7 points |
5 pts | 20 | 1 points | 6 points |
5 pts | 21 + | 1 points | 6 points |
Bonjour, Pour tout commentaire ou pour toutes demandes d’informations, nous vous invitons à nous
©2021 Circuit Québecois de canot à glace un site fait par FR-production.