Classements et résultats

Carnaval – 5 février 2023

Classe Équipe Position # canot Non-fini Disqualification Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps total
Élite femme Glenn Losier / Jack Wolfskin 1 505 non non 01:04:39 01:05:11 00:00:00 00:00:00 02:09:50
Élite femme UQAR Nordet 2 330 non non 01:23:27 01:05:11 00:00:00 00:00:00 02:28:38
Élite femme STACE 3 174 non non 01:53:06 01:05:11 00:00:00 00:00:00 02:58:17
Élite femme Dynamitage 1ere classe 4 177 non non 02:02:37 01:05:11 00:00:00 00:00:00 03:07:48
Élite femme Bota Bota 5 418 non non 02:15:43 01:05:11 00:00:00 00:00:00 03:20:54
Élite femme Subversifs (Les) non-fini 117 oui non 02:15:43 01:05:11 00:00:00 00:00:00 05:00:00
Élite femme Élite Femme Sitraco non-fini 640 oui non 02:15:43 01:05:11 00:00:00 00:00:00 05:00:00
Élite femme Langlois Avocats /François Beroud non-fini 300 oui non 02:15:43 01:05:11 00:00:00 00:00:00 05:00:00
Classe Équipe Position # canot Non-fini Disq. Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps total
Élite mixte Blaxton-Latulippe 1 34 non non 00:41:35 00:44:03 00:00:00 00:00:00 01:25:38
Élite mixte Coureurs des glaces 2 514 non non 00:40:55 00:48:19 00:00:00 00:00:00 01:29:14
Élite mixte Espace pour la vie 3 159 non non 00:41:49 00:48:14 00:00:00 00:00:00 01:30:03
Élite mixte Québec Destination affaires 4 412 non non 00:44:53 00:45:30 00:00:00 00:00:00 01:30:23
Élite mixte Microbrasserie des Beaux Prés 5 119 non non 00:44:53 00:48:16 00:00:00 00:00:00 01:33:09
Élite mixte Fastoche! 6 104 non non 00:48:17 00:52:30 00:00:00 00:00:00 01:40:47
Élite mixte Sports Experts 7 444 non non 01:01:15 00:52:30 00:00:00 00:00:00 01:53:45
Élite mixte G.F.F.M. LECLERC 8 45 non non 01:12:11 00:52:30 00:00:00 00:00:00 02:04:41
Élite mixte Les Draveurs de Montréal 9 103 non non 01:14:13 00:52:30 00:00:00 00:00:00 02:06:43
Classe Équipe Position # canot Non-fini Disq. Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps total
Élite ouverte Volvo 1 540 non non 00:29:00 00:29:20 00:31:47 00:00:00 01:30:07
Élite ouverte Hôtel Château Laurier Québec 2 492 non non 00:29:22 00:31:15 00:36:30 00:00:00 01:37:07
Élite ouverte PMT Roy/LRX construction 3 123 non non 00:30:10 00:31:17 00:39:31 00:00:00 01:40:58
Élite ouverte Latulippe 4 106 non non 00:30:53 00:31:11 00:40:46 00:00:00 01:42:50
Élite ouverte Canot 144 5 144 non non 00:30:32 00:31:31 00:41:24 00:00:00 01:43:27
Élite ouverte Québecor / TVA Sports 6 625 non non 00:32:04 00:38:57 00:44:41 00:00:00 01:55:42
Élite ouverte Croisière Lachance/AML – Pharmacies Daniel Lachance 7 312 non non 00:33:28 00:37:44 00:48:30 00:00:00 01:59:42
Élite ouverte Familiprix Baie-Saint-Paul / Microbrasserie Charlevoix 8 435 non non 00:34:20 00:41:31 00:50:28 00:00:00 02:06:19
Élite ouverte Innovex-KSA 9 201 non non 00:36:35 00:41:46 00:50:00 00:00:00 02:08:21
Élite ouverte Noos technologie 10 233 non non 00:38:57 00:40:10 00:50:47 00:00:00 02:09:54
Élite ouverte Le Château Frontenac / Le Soleil Disqualifié 181 non oui 00:29:30 00:28:51 00:50:47 00:00:00 Disqualification
Classe Équipe Position # canot Non-fini Disq. Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps total
Sport DESGAGNES 1 229 non non 00:32:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:32:47
Sport Spektrum/La Taverne 2 737 non non 00:38:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:38:15
Sport Thibault Gm, Jrm , ers, vo2 gym 3 311 non non 00:38:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:38:57
Sport Police ville de quebec 4 911 non non 00:42:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:42:25
Sport Germain & CO et Germain Construction 5 713 non non 00:42:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:42:54
Sport Tous dans le même bateau / Océan / Port de Québec 6 158 non non 00:46:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:46:14
Sport Linovati – IGA Deschênes 7 121 non non 00:47:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:47:49
Sport Calgary Ice Canoe 8 500 non non 00:48:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:48:33
Sport MDL Énergie 9 108 non non 00:49:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:49:38
Sport LaBouette.com 10 919 non non 00:53:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:53:05
Sport La réserve navale 11 193 non non 00:53:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:53:16
Sport Acier Régifab – Navark 12 888 non non 00:55:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:55:30
Sport Les Harfangs 13 292 non non 00:55:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:55:39
Sport Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin 14 37 non non 00:58:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:58:32
Sport Les Canotiers de l’île 15 31 non non 01:02:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:02:22
Sport Ras L’Bock 16 777 non non 01:17:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:17:04
Sport Trekking-Usiforme 17 9 non non 01:19:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:19:37
Sport Les harfangs – La porte rouge consultation 18 190 non non 01:21:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:21:21
Sport UQAR Nordet 200 19 200 non non 01:23:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:23:04
Sport CIDRERIE PEDNEAULT ( équipe Française ) 20 442 non non 01:24:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:24:25
Sport Groupe Lebel 21 15 non non 01:25:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:25:58
Sport Les Givrés de Sept-Îles 22 89 non non 01:27:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:27:15
Sport Equipe Frontmatec 23 113 non non 01:28:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:28:29
Sport Eldorado Gold Québec 24 392 non non 02:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:02:40

Envie de compétitionner en canot à glace?